UNDER 15 GOLD / UNDER 17 SILVER
NOME | COGNOME | NUMERO |
Leonardo | Pennati | 0 |
Vittorio | Piazza | 1 |
Ethan | Owona | 2 |
Luis | Brancatisano | 7 |
Francesco | Russo | 8 |
Davide | Pagani | 11 |
Stefano | Rossetto | 12 |
Salvatore | Miranda | 15 |
Stefano | Loggia | 16 |
John | Bertolesi | 21 |
Leonardo | Torri | 24 |
Gabriele | Toso | 31 |
Alessio | Caglio | 33 |
Gabriel | Barbieri | 34 |
Gregorio | Braga | 39 |
Alessandro | Soncin | 52 |
Tommaso | Raimondi | 77 |
Allenatore:
Assistenti:
Dirigente accompagnatore:
CALENDARIO
AND | Girone | RIT |
0 | Desio-AVVERSARIO | 0 |
0 | AVVERSARIO-Desio | 0 |
0 | Desio-AVVERSARIO | 0 |
0 | AVVERSARIO-Desio | 0 |
0 | Desio-AVVERSARIO | 0 |
CLASSIFICA
Girone A9-MI | ||
1° | Desio | 0 |
2° | 0 | |
3° | 0 | |
4° | 0 |