NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
0 | Alex | Ferretto | 2011 |
1 | Andrea | Dell’Aquila | 2011 |
2 | Edoardo | Colzani | 2011 |
3 | Michele | Montrasio | 2012 |
4 | Giacomo | Rossetti | 2011 |
5 | Diego | Pirelli | 2011 |
6 | Matteo | Lanzanova | 2011 |
10 | Raul | Matei | 2011 |
11 | Gabriele | Torri | 2011 |
12 | Andrea | Croci | 2011 |
22 | Alessandro | De Dominicis | 2011 |
24 | Daniel | Giuliani | 2011 |
25 | Nicolò | Tonetto | 2011 |
29 | Giacomo | Triulzi | 2011 |
30 | Gabriele | Terraneo | 2011 |
32 | Pietro | Balzarotti | 2011 |
33 | George | Santandrea | 2011 |
44 | Edoardo | Rognoni | 2011 |
68 | Nicolò | De Simeis | 2011 |
AND. | U14 Gold | RIT. |
84-89 | Orzinuovi-Rimadesio | 19/1 |
113-35 | Rimadesio-Curtatone | 26/1 |
51-72 | Seregno-Rimadesio | 2/2 |
71-93 | Pedrengo-Rimadesio | 9/2 |
90-60 | Rimadesio-Lissone | 16/2 |
93-65 | Rimadesio-Cremona | 22/2 |
37-94 | Caluschese-Rimadesio | 2/3 |
1/12 | Basket Lodigiano-Rimadesio | 16/3 |
13/12 | Blu Orobica-Rimadesio | 19/3 |
20/12 | Rimadesio-Viadana | 30/3 |
12/1 | Brescia-Rimadesio | 6/4 |
Allenatore: Federico Castoldi
Assistenti: Diego Pecorari, Carlo Fumagalli, Enzo Ceruti
Dirigente accompagnatore: Andrea Lanzanova