| NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
| 0 | GIACOMO | CARIA | 2013 |
| 3 | MARCO | GAMBINO | 2013 |
| 5 | UMBERTO | ISIMBALDI | 2013 |
| 6 | LORENZO | GIAMBELLI | 2013 |
| 7 | ALESSANDRO | BIELLA | 2013 |
| 11 | ELIA | MAPELLI | 2013 |
| 14 | COSTANTINO | SACCAROLA | 2013 |
| 15 | FEDERICO | CARBONE | 2013 |
| 18 | JOELE | GIOVE | 2013 |
| 19 | DANIELE | MANDUCA | 2013 |
| 20 | TOMMASO | GAMBARARA | 2013 |
| 23 | PIETRO | NIGRO | 2013 |
| 24 | ALESSANDRO | ZACHEO | 2013 |
| 25 | LEONARDO | AROSIO | 2013 |
| 34 | THOMAS | POZZESSERA | 2013 |
| AND | U13 Gold | RIT |
| 70-80 | Rimadesio-Bernareggio | 13/12, h 16.00 |
| 57-75 | Cermenate-Rimadesio | 51-82 |
| 97-49 | Rimadesio-Forti e Liberi Monza | 10/1, h 15.00 |
| 62-68 | Basket Costa-Rimadesio | 17/1, h 15.00 |
| 130-40 | Rimadesio-Pescate | 25/1, h 11.00 |
| 70-78 | Cantù-Rimadesio | 31/1, h 15.00 |
| 22/11, h 15.00 | Rimadesio-Seregno | 8/2, h 14.00 |
| 29/11, h 15.00 | Rimadesio-Milano3 | 14/2, h 15.00 |
| 7/12, h 15.00 | Urania Milano-Rimadesio | 21/2, h 15.00 |
Allenatore: Diego Pecorari
Assistenti: Alessandro De Marchi, Giorgio Sirtori
Dirigente accompagnatore: Andrea Nigro