| NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
| 0 | GIACOMO | CARIA | 2013 |
| 3 | MARCO | GAMBINO | 2013 |
| 5 | UMBERTO | ISIMBALDI | 2013 |
| 6 | LORENZO | GIAMBELLI | 2013 |
| 7 | ALESSANDRO | BIELLA | 2013 |
| 11 | ELIA | MAPELLI | 2013 |
| 14 | COSTANTINO | SACCAROLA | 2013 |
| 15 | FEDERICO | CARBONE | 2013 |
| 18 | JOELE | GIOVE | 2013 |
| 19 | DANIELE | MANDUCA | 2013 |
| 20 | TOMMASO | GAMBARARA | 2013 |
| 23 | PIETRO | NIGRO | 2013 |
| 24 | ALESSANDRO | ZACHEO | 2013 |
| 25 | LEONARDO | AROSIO | 2013 |
| 34 | THOMAS | POZZESSERA | 2013 |
| AND | U13 Gold | RIT |
| 70-80 | Rimadesio-Bernareggio | 69-77 |
| 57-75 | Cermenate-Rimadesio | 51-82 |
| 97-49 | Rimadesio-Forti e Liberi Monza | 69-43 |
| 62-68 | Basket Costa-Rimadesio | 90-66 |
| 130-40 | Rimadesio-Pescate | 87-62 |
| 70-78 | Cantù-Rimadesio | 80-63 |
| 90-55 | Rimadesio-Seregno | 69-65 |
| 74-54 | Rimadesio-Milano3 | 86-68 |
| 74-65 dts | Urania Milano-Rimadesio | 64-74 |
| Ottavi di finale | |
| 61-60 | Urania Milano-Rimadesio | 83-80 dts |
| Quarto di finale 9°/16° | |
| 48-109 | Varese Bk-Rimadesio | 82-78 |
| Semifinale 9°/12° | |
| Almenno-Rimadesio | |
Allenatore: Diego Pecorari
Assistenti: Alessandro De Marchi, Giorgio Sirtori
Dirigente accompagnatore: Andrea Nigro