Calendario
| Serie B OWW – Girone B | |
66-81 | Rimadesio-Rucker Sanve | 84-73 |
77-56 | Basket Mestre-Rimadesio | 79-69 |
95-81 | Rimadesio-Green Basket Palermo | 97-54 |
103-100 dts | Rimadesio-Brianza Casa Basket 2022 | 69-70 |
77-79 | Pall. Viola Reggio C.-Rimadesio | 89-91 |
78-71 | Rimadesio-Virtus Padova | 62-53 |
81-83 | Virtus Kleb Ragusa-Rimadesio | 55-81 |
76-65 | Rimadesio-Pall. Crema | 71-84 |
74-71 | Virtus Lumezzane-Rimadesio | 55-83 |
59-79 | Unione Basket Padova-Rimadesio | 69-90 |
63-69 | Rimadesio-Falconstar Monfalcone | 84-92 |
86-80 | Orlandina Basket-Rimadesio | 73-89 |
60-61 | Rimadesio-Pall. Vicenza 2012 | 78-64 |
66-93 | Bergamo Basket 2014-Rimadesio | 68-90 |
60-64 | Rimadesio-Pall. Orzinuovi | 70-82 |
Classifica
posizione | SERIE B OWW – GIRONE B | pt |
1° | Pall. Orzinuovi | 50 |
2° | Basket Mestre | 48 |
3° | Rucker Sanve | 38 |
4° | Rimadesio | 36 |
5° | Brianza Casa Basket | 36 |
6° | Virtus Padova | 36 |
7° | Virtus Lumezzane | 34 |
8° | UBP Petrarca Padova | 30 |
9° | Pall. Crema | 28 |
10° | Pall. Vicenza 2012 | 28 |
11° | Falconstar Monfalcone | 26 |
12° | Orlandina Basket | 26 |
13° | Virtus Kleb Ragusa | 24 |
14° | Bergamo Basket 2014 | 20 |
15° | Pall. Viola Reggio Calabria | 12 |
16° | Green Basket Palermo | 8 |
Per sapere di più sulla formula di svolgimento del campionato vai su: legapallacanestro.com
Play Off fase 1 (Aurora Desio VS Libertas Livorno) [2-2]
Gara | Luogo e Data | Risultato |
Gara 1 | 14/05/2023 h 18.00 PalaMacchia di Livorno | 71-86 [Liv – Des] |
Gara 2 | 17/05/2023 h 21.00 PalaTenda – Piombino | 89-57 [Liv – Des] |
Gara 3 | 20/05/2023 h 20.30 Pala FitLine – Desio | 71-85 [Liv – Des] |
Gara 4 | 22/05/2023 h 21.00 Pala FitLine – Desio | 80-59 [Liv – Des] |
Gara 5 | 24/05/2023 | 74-63 [Liv – Des] |