Calendario
Serie B OWW – Girone B | ||
66-81 | Rimadesio-Rucker Sanve | 84-73 |
77-56 | Basket Mestre-Rimadesio | 79-69 |
95-81 | Rimadesio-Green Basket Palermo | 5/2/23 h 18.00 |
103-100 dts | Rimadesio-Brianza Casa Basket 2022 | 11/2/23 h 20.50 |
77-79 | Pall. Viola Reggio C.-Rimadesio | 18/2/23 h 20.30 |
78-71 | Rimadesio-Virtus Padova | 26/2/23 h 18.00 |
81-83 | Virtus Kleb Ragusa-Rimadesio | 5/3/23 h 17.00 |
76-65 | Rimadesio-Pall. Crema | 19/3/23 h 18.00 |
74-71 | Virtus Lumezzane-Rimadesio | 25/3/23 h 20.30 |
59-79 | Unione Basket Padova-Rimadesio | 1/4/23 h 20.30 |
63-69 | Rimadesio-Falconstar Monfalcone | 5/4/23 h 20.30 |
86-80 | Orlandina Basket-Rimadesio | 15/4/23 h 20.30 |
60-61 | Rimadesio-Pall. Vicenza 2012 | 23/4/23 h 18.00 |
66-93 | Bergamo Basket 2014-Rimadesio | 29/4/23 h 20.30 |
60-64 | Rimadesio-Pall. Orzinuovi | 7/5/23 h 18.00 |
Classifica
posizione | SERIE B OWW – GIRONE B | pt |
1° | Pall. Orzinuovi | 28 |
2° | Basket Mestre | 28 |
3° | Rucker Sanve | 26 |
4° | Virtus Padova | 20 |
5° | Rimadesio | 18 |
6° | Virtus Lumezzane | 18 |
7° | UBP Petrarca Padova | 16 |
8° | Pall. Vicenza 2012 | 16 |
9° | Falconstar Monfalcone | 16 |
10° | Brianza Casa Basket 2022 | 16 |
11° | Pall. Crema | 16 |
12° | Orlandina Basket | 16 |
13° | Virtus Kleb Ragusa | 12 |
14° | Bergamo Basket 2014 | 10 |
15° | Pall. Viola Reggio Calabria | 8 |
16° | Green Basket Palermo | 6 |