| NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
| 0 | DANIELE | DI BONITO | 2009 |
| 1 | MATTEO | MITITELU | 2009 |
| 2 | ETHAN | OWONA | 2009 |
| 5 | MASSIMO | PISCAGLIA | 2009 |
| 6 | GABRIELE | D’ANTONI | 2009 |
| 7 | FRANCESCO | CRIPPA | 2010 |
| 8 | FRANCESCO | RUSSO | 2009 |
| 9 | CHRISTIAN | INTINI | 2009 |
| 10 | PIETRO | CITTERIO | 2009 |
| 12 | STEFANO | ROSSETTO | 2009 |
| 16 | EDO | RUSCONI GIANNETTI | 2010 |
| 21 | VICTOR | MANFREDI | 2009 |
| 23 | MILO | GUASTELLA | 2010 |
| 24 | MATTIA | BARZAGO | 2010 |
| 30 | MARCO | SCALFI | 2010 |
| 32 | MICHAEL | TREMOLADA | 2009 |
| 35 | FRANCESCO | PIZZOLI | 2010 |
| 53 | PIETRO | LONGONI | 2010 |
| AND. | U17 Eccellenza | RIT. |
| 73-69 | Rimadesio-Cernusco | 18/11, h 21.30 |
| 53-103 | Seregno-Rimadesio | 26/11, h 21.00 |
| 16/10, h 21.00 | Rimadesio-Pall. Varese | 4/12, h 21.00 |
| 21/10, h 20.30 | Urania Milano-Rimadesio | 11/12, h 21.00 |
| 30/10, h 21.00 | Rimadesio-Blu Orobica | 19/12, h 21.00 |
| 7/11, h 20.30 | Olimpia Milano-Rimadesio | 11/1, h 11.00 |
| 13/11, h 21.00 | Rimadesio-Robur Varese | 14/1, h 20.30 |
Allenatore: Matteo Tornari
Assistenti: Alessandro De Marchi, Federico Castoldi, Enzo Ceruti
Dirigenti accompagnatori: Pierpaolo Barzago