NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
0 | TOMMASO | SCALFI | 2008 |
1 | MATTEO | MITITELU | 2009 |
2 | ETHAN | OWONA | 2009 |
3 | ELIA | SAJA | 2008 |
5 | ANDREA | MAIENZA | 2008 |
6 | LEONARDO | COSTANTINI | 2009 |
7 | DAMI | ABIJO | 2007 |
8 | FRANCESCO | RUSSO | 2009 |
10 | TOMMASO | GUGLIELMONE | 2008 |
11 | DAVIDE | PAGANI | 2009 |
12 | STEFANO | ROSSETTO | 2009 |
13 | ANDREA | PIFFERI | 2008 |
16 | FILIPPO | VIVIANI | 2008 |
17 | LEONARDO | PENNATI | 2009 |
21 | FILIPPO | BRAMBILLA | 2008 |
23 | ANDREA | BORGHI | 2008 |
24 | LEONARDO | TORRI | 2009 |
30 | GIULIO | ROMUSSI | 2008 |
34 | GABRIEL | BARBIERI | 2008 |
39 | GREGORIO | BRAGA | 2009 |
47 | RICCARDO | RIGO | 2008 |
77 | MASSIMO | PISCAGLIA | 2009 |
85 | ADRIAN | PASCU | 2008 |
AND. | U17 Eccellenza | RIT. |
56-51 | Rimadesio-Basket Costa | 62-69 dts |
75-65 | Segrate-Rimadesio | 77-72 |
38-107 | Rimadesio-Olimpia Milano | 79-96 |
98-54 | Urania Milano-Rimadesio | 60-62 |
94-40 | Cantù-Rimadesio | 92-43 |
83-50 | Rimadesio-Here You Can | 79-55 |
74-70 | Milano3-Rimadesio | 73-70 |
| Quarti di finale Bronze | |
41-67 | Caluschese-Rimadesio | 62-82 |
| Semifinale Bronze | |
63-60 | Rimadesio-Basket Costa | 48-72 |
| Finale 3°/4° Bronze | |
58-66 | Legnano Knights-Rimadesio | 42-70 |
AND. | U19 Regionale | RIT. |
53-87 | Rimadesio-Gorgonzola | 56-93 |
78-63 | Rimadesio-Agrate | 68-61 |
62-80 | Brugherio-Rimadesio | 53-82 |
– | RIPOSO | – |
48-46 | Concorezzo-Rimadesio | 46-73 |
| Seconda fase Gold | |
51-96 | Rimadesio-Lissone | 27/2 |
53-59 | Rimadesio-Ardor Bollate | 3/3 |
43-80 | Meda-Rimadesio | 10/3 |
42-65 | Rimadesio-Seregno | 17/3 |
68-80 | Rimadesio-Cusano | 25/3 |
63-57 | Pall. Milano-Rimadesio | 31/3 |
63-73 | Rimadesio-Cinisello | 7/4 |
Allenatore: Matteo Tornari
Assistenti: Gabriele Riboldi, Alessandro De Marchi
Dirigenti accompagnatori: Fabio Pifferi, Alessandro Pagani