NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO |
| Biella | Alessandro | 2013 |
| Carbone | Federico | 2013 |
| Danieli | Riccardo | 2012 |
| Galbiati | Giulio | 2012 |
| Gambarara | Tommaso | 2013 |
| Giambelli | Lorenzo | 2013 |
| Giove | Joele | 2013 |
| Illengo | Irene | 2013 |
| Irinici | Kirill | 2012 |
| Isimbaldi | Umberto | 2013 |
| Lanave | Giacomo | 2012 |
| Mancini | Samuele | 2013 |
| Mapelli | Elia | 2013 |
| Nigro | Pietro | 2013 |
| Pozzessere | Thomas | 2013 |
| Tarantino | Walter | 2012 |
| Zacheo | Alessandro | 2013 |
| Zappa | Riccardo | 2013 |
AND | U13 Regionale | RIT |
25-88 | Bernareggio-Banco Desio | 26-75 |
74-33 | DB Carugate-Banco Desio | 63-56 |
44-82 | Banco Desio-ASA Cinisello | 50-68 |
36-82 | Banco Desio-Lissone | 19/3 |
36-64 | Banco Desio-Vimercate | 13/4 |
28-45 | MB501-Banco Desio | 16/3 |
64-18 | Banco Desio-Pall. Carugate | 22/3 |
42-50 | Ornago-Banco Desio | 30/3 |
44-46 | Banco Desio-Cologno | 5/4 |
| RIPOSO | |
42-82 | Banco Desio-FeL Monza | 16/4 |
Allenatore: Lorenzo Seregni
Assistente: Matteo Fabris
Dirigente accompagnatore: Alessandro Giambelli