UNDER 13 SILVER
NOME | COGNOME | NUMERO |
Paolo | Barbieri | 1 |
Leonardo | Annoni | 2 |
Alessio | Accascio | 3 |
Nicolò | De Cian | 5 |
Tommaso | Tosi | 7 |
Davide | Saderi | 8 |
Christian | Gualtieri | 9 |
Alessandro | Martire | 10 |
Francesco | Bomparola | 12 |
Marco | Terrenghi | 13 |
Pietro | Padovan | 16 |
Davide | Cirincio | 19 |
Leonardo | Baietti | 20 |
Simone | Goglio | 23 |
Martino | Grando | 27 |
Aron | Capitanio | 35 |
Manuel | Mesiti | 36 |
Federico | Gerosa | 37 |
Tommaso | Scropetta | 79 |
Riccardo | Kellici | 80 |
Nicolò | Pessina | 88 |
Allenatore:
Assistente:
Dirigente accompagnatore:
CALENDARIO U13 SILVER
AND | Girone S | RIT |
0 | Desio-AVVERSARIO | 0 |
0 | AVVERSARIO-Desio | 0 |
0 | Desio-AVVERSARIO | 0 |
0 | AVVERSARIO-Desio | 0 |
CLASSIFICA U13 SILVER
Girone S | ||
1° | Desio | 0 |
2° | 0 | |
3° | 0 | |
4° | 0 | |
5° | 0 |